| Zandvoort | 30-08-'05 |
| Belgium | 31-08-05 |
| France | 31-08 - 11-09-'05 |
| Spain | 11 - 23-09-'05 |
| Morocco | 23-09 - 10-10 / 08-03 - 08-06 |
| Western-Sahara | |
| Mauritania | 14 - 17-10-'05 |
| Senegal | 18-10 - 25-11-'05 |
| Gambia | 04-11 -10-11 |
| Mali | 26-11 - 18-12 |
| Burkina Faso | 19-12 - |
| Niger | 25/26 - 31-12, 16-01 '06 - 18-02-'06 / |
| Benin | 18-02 - 08-03-'06 |
| Niger | 10-06 - 26-06-'06 |
| Tsjaad | 06-06 - 30-06-'06 |
| Kameroen | 30-06 - 21-07-'06 |
| Gabon | 03-07 - 09-08-'06 |
| Congo | 23-07 - 09-08'06 |
| DRC | |
| Angola | 09-08 - |
| Namibië | 09 - |
| Zambia | |
| Botswana | |
| Namibië | 09 - |
| Zuid Afrika | 02-11 - 13-4-'07 |
| Mozambique | 13-04 - 28-4-'07 |
| Malawi | 28-4-'07 - |
| Tanzania | 16-05 - 14-06-'07 |
| Kenya | 14-06 - 03-07-'07 |
| Ethiopië | 03-07 - 18-07-'07 |
| Djibouti | |
| Soedaan | 18-07-'07 - |
| Egypte | |
| Libië | |
| Tunesië | |
Move the mouse over the map. If a country has a red line though it, the color will change and we'll be going there. Want to know more about that country? Click on it or click on a country in the list on the right-hand side of this page.
Ga met je muis over het kaartje. Heeft een land een rode lijn er doorheen, verkleurt dit..., dan gaan wij er naartoe. Wil je meer over het land weten? Klik er dan op of op één van de landen aan de rechterkant.
Because of the situation in Sudan we decided to change the route. We therefor choose to go from Spain to Morocco. See which way we are going on the right side.
Vanwege de onrust in Soedan hebben wij besloten de route te wijzigen. We hebben alsnog gekozen voor de oversteek van Spanje naar Marokko. Zie het verdere verloop van de route hiernaast.